Акционерам
Информационное сообщение
В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, информация АО «НПО Завод «Волна», подлежащая обязательному раскрытию, размещается на сайте информационного агентства «Интерфакс» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6474
Уставные документы
Лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 11.06.2019
Устав Акционерного общества «Научно-производственное объединение Завод»Волна» от 11.06.2019
Аффилированные лица
№ | Тип документа | Отчетная дата | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Список аффилированных лиц | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | zip, 18Кб |
2 | Список аффилированных лиц | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 02.04.2015 | zip, 17Кб |
3 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц | — | 05.02.2015 | 05.02.2015 | zip, 17Кб |
4 | Список аффилированных лиц | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 12.01.2015 | zip, 17Кб |
5 | Список аффилированных лиц | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 06.10.2014 | zip, 17Кб |
6 | Список аффилированных лиц | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 30.06.2014 | zip, 17Кб |
7 | Список аффилированных лиц | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 02.04.2014 | zip, 16Кб |
8 | Список аффилированных лиц | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 08.01.2014 | zip, 17Кб |
9 | Список аффилированных лиц | 30.09.2013 | 30.09.2013 | 30.09.2013 | zip, 16Кб |
10 | Список аффилированных лиц | 30.06.2013 | 30.06.2013 | 01.07.2013 | zip, 16Кб |
11 | Изменения, внесенные в список аффилированных лиц | — | 26.04.2013 | 22.07.2013 | zip, 18Кб |
12 | Список аффилированных лиц | 31.03.2013 | 01.04.2013 | 01.04.2013 | zip, 15Кб |
13 | Список аффилированных лиц | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 09.01.2013 | zip, 15Кб |
Эмиссионные документы
№ | Тип документа | Государственный регистрационный (идентификационный) номер | Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления) | Регистрирующий орган (орган, присвоивший идентификационный номер) | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 2-02-01524-D | 24.02.2015 | Северо-Западное главное упровление Центрального банка Российской Федерации | 27.02.2015 | 16.03.2015 | zip, 17Кб |
2 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 2-02-01524-D | 10.04.2015 | Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации | 15.04.2015 | 21.04.2015 | zip, 18Кб |
3 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-01524-D-002D | 17.06.2015 | Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации | 19.06.2015 | 19.06.2015 | zip, 361Кб |
4 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-01524-D-002D | 16.07.2015 | Северо-Западное ГУ Банка России | 20.07.2015 | 21.07.2015 | zip, 547Кб |
Годовые отчеты
№ | Тип документа | Описание | Отчетный год | Дата утверждения | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Годовой отчет | — | 2015 | 09.06.2016 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | zip, 72,18 КБ |
2 | Годовой отчет | — | 2014 | 11.06.2015 | 17.06.2015 | 18.06.2015 | zip, 70,48 КБ |
3 | Годовой отчет | — | 2013 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 18.06.2014 | zip, 84,94 КБ |
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
№ | Тип документа | Отчетный период | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл |
---|---|---|---|---|---|
1 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2015 | 13.05.2016 | 16.05.2016 | zip, 929,9 КБ |
2 | Аудиторское заключение | 2015 | 13.05.2016 | 13.05.2016 | zip, 230,22 КБ |
3 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2014 | 17.06.2015 | 18.06.2015 | zip, 951,63 КБ |
4 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) | 2013 | 10.06.2014 | 30.06.2015 | zip, 1,82 МБ |